生産体制
- TOP
- 生産体制
試作開発から量産まで
お客様のニーズの実現に、蓄積された経験と
先進手法を活かした金型設計から
高精度金型製作と高度管理の量産体制で応えます
金型
設計



製作



プレス
試作


量産




脱
脂
・
バ
リ
取
り
脂
・
バ
リ
取
り
洗浄/バレル研磨



検査
寸法
・
形状/外観
・
形状/外観





保管
倉庫


設備一覧
生産設備 | プレス機 順送 5~200t | 139台 |
プレス機 トランスファ 10~160t | 106台 | |
洗浄機 炭化水素(連続、多槽) | 11台 | |
洗浄機 炭化水素(連続、単槽) | 3台 | |
洗浄機 塩化メチレン(連続、多槽) | 2台 | |
バレル研磨機 高速遠心 | 2台 | |
乾燥機 熱風真空 | 2台 | |
乾燥機 熱風吸引 | 1台 | |
スナップ自動加工機 | 9台 |
検査装置 | 三次元測定機 | 2台 |
測定顕微鏡 | 5台 | |
形状粗さ測定機 | 5台 | |
形状測定機 | 2台 | |
粗さ測定機 | 1台 | |
真円度測定機 | 1台 | |
投影機 | 2台 | |
ビッカース硬度計 | 1台 | |
マイクロスコープ | 2台 | |
めっき厚測定機 | 1台 |
工作機械 | プロファイル研削盤 | 5台 |
型彫放電加工機 | 5台 | |
ワイヤーカット放電加工機 | 3台 | |
マシニングセンタ | 1台 | |
成形研削盤 | 2台 | |
平面研削盤 | 13台 | |
円筒研削盤 | 2台 | |
内面研削盤 | 4台 | |
縦フライス盤 | 2台 | |
旋盤 | 4台 | |
コンターマシン | 1台 | |
細穴放電加工機 | 1台 | |
エアロラップ | 1台 | |
CAD/CAM | 4台 |
設 計 | CAD(3次元) | 3台 |
CAD(2次元) | 9台 | |
成形シミュレーション | 1台 |
(※)ISHIZAKI KOREA Co., Ltd.を含む